CENNIK CZARTERÓW
| TERMIN | TYP JACHTU | CENA ZA DOBĘ | ILOŚĆ OSÓB |
| Maj - I połowa czerwca | |||
| JANMOR 28 | 250 PLN | 8 | |
| PEGAZ 737 | 160 PLN | 6 | |
| TANGO 780 | 160 PLN | 6 | |
TANGO 730 | 120 PLN | 5 - 6 | |
| ANTILA 24 | 160 PLN | 8 | |
| CZERWIEC- II połowa | |||
| JANMOR 28 | 290 PLN | 8 | |
| PEGAZ 737 | 170 PLN | 6 | |
| TANGO 780 | 170 PLN | 6 | |
| TANGO 730 | 150 PLN | 5 - 6 | |
| ANTILA 24 | 170 PLN | 8 | |
| LIPIEC- I połowa | |||
| JANMOR 28 | 330 PLN | 8 | |
| PEGAZ 737 | 200 PLN | 6 | |
| TANGO 780 | 200 PLN | 6 | |
| TANGO 730 | 170 PLN | 5 - 6 | |
| ANTILA 24 | 200 PLN | 8 | |
| LIPIEC- II połowa - SIERPIEŃ - I połowa | |||
| JANMOR 28 | 350 PLN | 8 | |
| PEGAZ 737 | 220 PLN | 6 | |
| TANGO 780 | 220 PLN | 6 | |
| TANGO 730 | 180 PLN | 5 - 6 | |
| ANTILA 24 | 220 PLN | 8 | |
| SIERPIEŃ - II połowa | |||
| JANMOR 28 | 280 PLN | 8 | |
| PEGAZ 737 | 190 PLN | 6 | |
| TANGO 780 | 190 PLN | 6 | |
| TANGO 730 | 160 PLN | 5 - 6 | |
| ANTILA 24 | 190 PLN | 8 | |
| WRZESIEŃ - I połowa | |||
| JANMOR 28 | 200 PLN | 8 | |
| PEGAZ 737 | 150 PLN | 6 | |
| TANGO 780 | 150 PLN | 6 | |
| TANGO 730 | 120 PLN | 5 - 6 | |
| ANTILA 24 | 150 PLN | 8 | |
| WRZESIEŃ - II połowa | |||
| JANMOR 28 | 150 PLN | 8 | |
| PEGAZ 737 | 110 PLN | 6 | |
| TANGO 780 | 110 PLN | 6 | |
| TANGO 730 | 90 PLN | 5 - 6 | |
| ANTILA 24 | 110 PLN | 8 | |
CENY DOTYCZĄ TERMINÓW TYGODNIOWYCH. CZARTER 14 dniowy i więcej - 10 % rabatu |


