MAZURY - CENNIK CZARTERÓW
| TERMIN | TYP JACHTU | CENA ZA DOBĘ | ILOŚĆ OSÓB |
| Maj - I połowa czerwca | |||
| JANMOR 28 | 270 PLN | 8 | |
| PEGAZ 737 | 160 PLN | 6 | |
| TANGO 780 | 150 PLN | 6 | |
| TANGO 730 i 720 | 120 PLN | 5 - 6 | |
| CZERWIEC- II połowa | |||
| JANMOR 28 | 320 PLN | 8 | |
| PEGAZ 737 | 180 PLN | 6 | |
| TANGO 780 | 170 PLN | 6 | |
| TANGO 730 i 720 | 150 PLN | 5 - 6 | |
| LIPIEC- I połowa | |||
| JANMOR 28 | 370 PLN | 8 | |
| PEGAZ 737 | 220 PLN | 6 | |
| TANGO 780 | 210 PLN | 6 | |
| TANGO 730 i 720 | 170 PLN | 5 - 6 | |
| LIPIEC- II połowa - SIERPIEŃ - I połowa | |||
| JANMOR 28 | 370 PLN | 8 | |
| PEGAZ 737 | 250 PLN | 6 | |
| TANGO 780 | 240 PLN | 6 | |
| TANGO 730 i 720 | 180 PLN | 5 - 6 | |
| SIERPIEŃ - II połowa | |||
| JANMOR 28 | 290 PLN | 8 | |
| PEGAZ 737 | 210 PLN | 6 | |
| TANGO 780 | 210 PLN | 6 | |
| TANGO 730 i 720 | 170 PLN | 5 - 6 | |
| WRZESIEŃ - I połowa | |||
| JANMOR 28 | 220 PLN | 8 | |
| PEGAZ 737 | 150 PLN | 6 | |
| TANGO 780 | 150 PLN | 6 | |
| TANGO 730 i 720 | 120 PLN | 5 - 6 | |
| WRZESIEŃ - II połowa | |||
| JANMOR 28 | 160 PLN | 8 | |
| PEGAZ 737 | 110 PLN | 6 | |
| TANGO 780 | 110 PLN | 6 | |
| TANGO 730 i 720 | 90 PLN | 5 - 6 | |
CENY DOTYCZĄ TERMINÓW TYGODNIOWYCH. CZARTER 14 dniowy i więcej - 10 % rabatu | |||


